7 Länder Wettkampf 24.-25. April 2004 in Frontenhausen LG 15

 






Platz Hund -Teiln.-Zwinger Wurftag Hundeführer Punkte Ges. BW Land - LG
1 Waldwinkel v.Quincy 12.04.99 Massel Carsten 97-96-97 290 V 15
2 Weinbergblick v.Hirro 22.12.00 Huber Helmut 99-95-95 289 V 15
3 Mörfelder Land v.Balko 22.12.01 Biehler Fritz 97-93-96 286 V 8
4 Hühnergasse v.d.Glenn 21.05.97 Joachimi Christine 99-97-89 285 SG 14
5 Welzbachtal v.Kalle 12.11.97 Berninger Helmut 99-90-94 283 SG 14
6 Wölfen v.d.Falk 08.03.00 Lapp Thomas 94-92-96 282 SG 8
7 Kammberg v.Yngo 02.01.01 Kinnast Jessika 93-96-93 282 SG 12
8 Armannsberg v.Erol 09.07.99 Müller Johannes 100-91-89 280 SG 14
9 Dunklen Zwinger v.Igor 08.06.00 Becker Adam 88-96-95 279 SG 8
10 Patscherkofel v.Sito 18.04.01 Jaki Horst 97-85-94 276 SG A
11 Patscherkofel v.Elvis 05.12.97 Krug Richard 95-92-89 276 SG A
12 Leipheimer Moor v.Rocko 11.08.98 Glaser Adolf 99-90-86 275 SG 15
13 Nesselbach v.Fluse 08.08.98 Rähse Constanze 98-91-85 274 SG 14
14 Dunklen Zwinger v.Henk 10.10.99 Fichtenmayer Siegfried 96-94-84 274 SG 13
15 Heslachereck v.Ex 18.03.98 Lorenz Konrad 94-93-86 273 SG 13
16 Fasanerie v.d.Aristo 06.01.01 Wullschleger Jörg 96-83-93 272 SG CH
17 Adelegg v.d.Alpha 10.12.99 Brobeil Armin 95-92-85 272 SG 13
18 Valsory de Olex 27.07.98 Gebhard Siegbert 93-84-93 271 SG 12
19 Boidamont d.Quimm 02.09.00 Paillard Stephane 92-87-91 270 SG CH
20 Dodenauer Land v.Kia 24.11.97 Absmeier Max 93-88-89 270 SG 15
21 Haus Lohre v.Addi 04.03.01 Urich Martina 95-91-80 270 SG 8
22 Schollenbrecher v.Chartouche 03.04.01 Kolnberger Karl-Heinz 97-81-89 267 G A
23 Fuchsstein v.Yana 16.04.98 Donath Karl Heinz 91-90-86 267 G 8
24 St.Leonhard v.Panter 20.03.97 Schäfer Ulrich 95-92-80 267 G 15
25 Stoffelblick v.Carlos 28.12.00 Bach Rosemarie 76-93-93 262 G 12
26 Lesimo v.Danny 01.04.99 Löhl Frank 83-92-87 262 G 13
27 Hirschlensee Aika 27.03.98 Wieland Markus 91-86-84 261 G CH
28 Koksbuckel v.Ramon 25.09.98 Smith Gabriele 90-90-80 260 G 12
29 Hainpark v.Lux 04.09.99 Ludwig Joachim 96-78-84 258 G 13
30 Heinett v.Champ 17.05.00 Hofmann Frank 76-96-83 255 G 12
31 Harztor v.Filou 15.08.98 Schmirek Jürgen 90-90-75 255 G 15
32 Kieferngarten v.Guismo 16.01.99 Löben Udo 77-88-84 249 G 14
33 Hohen First v.Naa 14.04.00 Graf Hans 93-72-80 245 G CH
34 Salztalblick v.Ellex 06.05.01 Frais Bernhard 40-96-93 229 U 8
35 Bachhöhle v.d.E.T. 07.12.99 Meier Doris 92-87-0 179 U CH
36 Löwenwappen v.Hero 05.03.99 Schmitt Markus 92-84-0 176 U 12
37 Göbel v.Helo 18.08.00 Oktavia Klausner 90-81-0 171 U A
38 MaKeRa v.Chuck 01.02.99 Eggenberger Ralf 95-76-0 171 U 13
39 White Cayon v.Ahab 27.03.00 Heller Max 88-82-0 170 U CH
40 Wölfen v.d.Gina 15.09.00 Geyer Wolfgang 76-87-0 163 U A
41 Schmausenbuck v.Chocolate 10.11.97 Maurer Petra 80-83-0 163 U 14