IG Pokalkampf OG Memmingen Alt 02.10.05  
Leistungsrichter: G. Walcz
Schutzdiensthelfer: M. Drescher, H. Volz
             
  SchH 3 Staffeln          
Start  OG A B C Ges. Platz
Nr.            
11 OG Memmingen Alt 2 Jugend 96,0 86,0 92,0 274,0 1
5 OG Weißenhorn 1 98,0 85,5 85,0 268,5 2
13 OG Wertingen 1 100,0 74,0 93,0 267,0 3
14 OG Senden 99,0 79,0 87,0 265,0 4
8 OG Memmingen Alt 1 71,0 90,0 81,0 242,0 5
4 OG Langenau 1 99,0 81,5 0,0 180,5 6
18 OG Lauingen 72,0 62,0 0,0 134,0 7
10 OG Weißenhorn 2 / / / /  
             
             
  Gemischte Staffeln          
Start  OG A B C  Ges.
  Platz 
Nr.            
17 OG Pfaffenhofen 1 91,0 90,5 86,0 267,5
1
15 OG Vöhringen 94,0 86,5 85,0 265,5 2
12 OG Illertissen 86,0 89,0 85,0 260,0 3
7 OG Weißenhorn 3 87,0 82,0 88,0 257,0 4
1 OG Langenau 2 77,0 89,0 85,0 251,0 5
3 OG Babenhausen 97,0 82,0 72,0 251,0 6
9 OG Wertingen 2 92,0 73,0 82,0 247,0 7
6 OG Pfaffenhofen 2 90,0 70,0 83,0 243,0 8
2 OG Weißenhorn 4 Jugend 80,0 75,0 75,0 230,0 9
16 OG Günzburg / / / /