Siegerliste  FCI-Qualifikation am 02.04.2005 - 03.04.2005  Bruckmühl  
Leistungsrichter:  Johann Mayer   LG15,  Bernd Helfrich   LG15,  Walter Lenk   LG15

 

   
Platz Name des HF Kat-Nr. Name des Hundes A B C Gesamt Note Ausfall
1 Knoche Horst 24 Hektor vom Talka Marda 96 95 98 289 V  
2 Krenzer Enrico 21 Nanto vom Elfenschloß 97 96 95 288 V  
3 Huber Helmut 1 Hirro vom Weinbergblick 97 93 97 287 V  
4 Massel Carsten 29 Quincy vom Waldwinkel 100 97 90 287 V  
5 Schydlowski Heinz 4 Hera von Castra Regina 96 97 93 286 V  
6 Aumann Gerhard 13 Eyk vom Mühlweiher 96 96 93 285 SG  
7 Glaser Adolf 17 Rocko vom Leipheimer Moor 99 98 88 285 SG  
8 Pörner Lydia 5 Pretty vom Waldwinkel 96 91 97 284 SG  
9 Mörtl Christa 36 Gina vom Hessenstein 93 96 94 283 SG  
10 Röhle Peter 28 Bull vom Dunklen-Schloß 96 90 92 278 SG  
11 Grobauer Rudolf 31 Ory von der Siegertshöhe 98 92 88 278 SG  
12 Leitsch Richard 35 Uwe vom Prielberg 96 88 93 277 SG  
13 Schäfer Ulrich 14 Panter vom St. Leonhard 92 97 88 277 SG  
14 Absmeier Max 38 Kia vom Dodenauer Land 90 92 91 273 SG  
15 Bunk Silvia 12 Meggi vom Zandersee 91 96 85 272 SG  
16 Hopfenspirger Michael 18 Junky vom Mühlhamer Keller 85 95 91 271 SG  
17 Kaspar Erich 8 Eric vom Kapbusch 99 84 88 271 SG  
18 Böhm Dieter 22 Sero von der Siegertshöhe 86 99 86 271 SG  
19 Stanka Werner 6 Paula vom Haus Pixner 78 94 96 268 G  
20 Hopfenspirger Elvira 19 Ira vom Mühlhamer Keller 87 93 88 268 G  
21 Doser Hermann 23 Exe vom Talka Marda 86 90 90 266 G  
22 Bock Paul 11 Xaver vom Michelskirchlein 93 78 94 265 G  
23 Schulz Norbert 34 Kim vom Pendel Bach 93 87 84 264 G  
24 Graml Ludwig 9 Rik vom Elfenschloß 84 87 92 263 G  
25 Sperl Günther 16 Xato von der Germanenquelle 95 77 90 262 G  
26 Krieg Josef 33 Leon vom Rahbusch 88 84 85 257 G  
27 Reitberger Alfred 15 Gringo von der Feste Oberhaus 85 89 81 255 G  
28 Dobner Josef 2 Inka vom Weinbergblick 90 88 77 255 G  
29 Fuchs Andreas 26 Franco ze Zdenkovo dvora 80 89 84 253 G  
30 Schedel Jutta 27 Basko vom Abenteuerland 93 73 86 252 G  
31 Fritz Christian 7 Xandro vom Prielberg 75 85 84 244 G  
32 Wallner Helga 32 Mara vom Haus Lohe 80 80 73 233 B  
Klaus Albert 30 Haras vom Pramauerweg 100 95 46 241 nicht bestanden Abbruch
Kern Christian 25 Artos vom Haus Meszaros 93 90 183   nicht bestanden Disq. wegen Ungehorsam
Franz Karl 20 Diego vom Staufener Schloßberg 91 89 180   nicht bestanden Abbruch
Gaertig Angela 10 Tosca vom Waldwinkel 93 82 175   nicht bestanden Abbruch
Högg Horst 3 Falco vom Toscanerhof 88 75 163   nicht bestanden Disq. wegen Ungehorsam
Schmitt Heike 37 Kiron vom Hause Santiages         nicht bestanden